2021年9月17日金屬行情
發(fā)布時間:2021-09-17瀏覽次數(shù):17
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 69710 | 69850 | 69780.0 | -850.0 | 2021-09-17 |
| 2 | A00鋁 | 22720 | 22760 | 22740.0 | 20.0 | 2021-09-17 |
| 3 | 1#鋅 | 22970 | 23020 | 22995.0 | 120.0 | 2021-09-17 |
| 4 | 0#鋅 | 23020 | 24020 | 23520.0 | 120.0 | 2021-09-17 |
| 5 | 1#鉛 | 14700 | 14850 | 14775.0 | 25.0 | 2021-09-17 |
| 6 | 1#錫 | 265000 | 267000 | 266000.0 | 1500.0 | 2021-09-17 |
| 7 | 1#鎳 | 146300 | 147500 | 146900.0 | -1700.0 | 2021-09-17 |
| 8 | 1#白銀 | 4845 | 4855 | 4850.0 | -210.0 | 2021-09-17 |
| 9 | 鈀金 | 475 | 477 | 476.0 | 1.0 | 2021-09-17 |
| 10 | 1#鈷 | 365000 | 385000 | 375000.0 | 0.0 | 2021-09-17 |
| 11 | 1#銻 | 74500 | 75500 | 75000.0 | 0.0 | 2021-09-17 |
| 12 | 2#銻 | 73500 | 74500 | 74000.0 | 0.0 | 2021-09-17 |
| 13 | 1#鎂 | 43500 | 44000 | 43750.0 | 5650.0 | 2021-09-17 |
| 14 | 1#電解錳 | 30300 | 30700 | 30500.0 | 0.0 | 2021-09-17 |
| 15 | 1#鉻 | 64000 | 65000 | 64500.0 | 0.0 | 2021-09-17 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 35000 | 38500 | 36750.0 | 750.0 | 2021-09-17 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 38500 | 40500 | 39500.0 | 500.0 | 2021-09-17 |
| 18 | 漆包線 | 72980 | 76980 | 74980.0 | -850.0 | 2021-09-17 |
| 19 | 磷銅合金 | 73000 | 73500 | 73250.0 | -850.0 | 2021-09-17 |
| 20 | 無氧銅絲(硬) | 70850 | 71150 | 71000.0 | -830.0 | 2021-09-17 |
| 21 | R401A專用紫銅管 | 74780 | 74780 | 74780.0 | -850.0 | 2021-09-17 |
| 22 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 23540 | 24140 | 23840.0 | 20.0 | 2021-09-17 |
| 23 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 23540 | 23740 | 23640.0 | 20.0 | 2021-09-17 |
| 24 | 壓鑄鋅合金錠 | 25150 | 25150 | 25150.0 | 100.0 | 2021-09-17 |
| 25 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-09-17 |
| 26 | 銅升貼水 | b220 | b360 | 290.0 | 20.0 | 2021-09-17 |
| 27 | 鋁升貼水 | c20 | b20 | 0.0 | 30.0 | 2021-09-17 |
上一篇:2021年9月22日金屬行情
下一篇:2021年9月16日金屬行情






