2021年9月16日金屬行情
發(fā)布時間:2021-09-16瀏覽次數(shù):14
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 70580 | 70680 | 70630.0 | 880.0 | 2021-09-16 |
| 2 | A00鋁 | 22700 | 22740 | 22720.0 | 480.0 | 2021-09-16 |
| 3 | 0#鋅 | 22900 | 23900 | 23400.0 | 100.0 | 2021-09-16 |
| 4 | 1#鋅 | 22850 | 22900 | 22875.0 | 100.0 | 2021-09-16 |
| 5 | 1#鉛 | 14700 | 14800 | 14750.0 | -50.0 | 2021-09-16 |
| 6 | 1#錫 | 263500 | 265500 | 264500.0 | 5750.0 | 2021-09-16 |
| 7 | 1#鎳 | 148300 | 148900 | 148600.0 | 1100.0 | 2021-09-16 |
| 8 | 1#白銀 | 5055 | 5065 | 5060.0 | 0.0 | 2021-09-16 |
| 9 | 鈀金 | 474 | 476 | 475.0 | 12.0 | 2021-09-16 |
| 10 | 1#鈷 | 365000 | 385000 | 375000.0 | -3000.0 | 2021-09-16 |
| 11 | 1#銻 | 74500 | 75500 | 75000.0 | 0.0 | 2021-09-16 |
| 12 | 2#銻 | 73500 | 74500 | 74000.0 | 0.0 | 2021-09-16 |
| 13 | 1#鎂 | 38000 | 38200 | 38100.0 | 2000.0 | 2021-09-16 |
| 14 | 1#電解錳 | 30300 | 30700 | 30500.0 | 0.0 | 2021-09-16 |
| 15 | 1#鉻 | 64000 | 65000 | 64500.0 | 0.0 | 2021-09-16 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 34000 | 38000 | 36000.0 | 3800.0 | 2021-09-16 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 38000 | 40000 | 39000.0 | 4200.0 | 2021-09-16 |
| 18 | 漆包線 | 73830 | 77830 | 75830.0 | 880.0 | 2021-09-16 |
| 19 | 磷銅合金 | 73850 | 74350 | 74100.0 | 800.0 | 2021-09-16 |
| 20 | 無氧銅絲(硬) | 71680 | 71980 | 71830.0 | 920.0 | 2021-09-16 |
| 21 | R401A專用紫銅管 | 75630 | 75630 | 75630.0 | 880.0 | 2021-09-16 |
| 22 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 23520 | 24120 | 23820.0 | 480.0 | 2021-09-16 |
| 23 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 23520 | 23720 | 23620.0 | 480.0 | 2021-09-16 |
| 24 | 壓鑄鋅合金錠 | 25050 | 25050 | 25050.0 | 100.0 | 2021-09-16 |
| 25 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-09-16 |
| 26 | 銅升貼水 | b220 | b320 | 270.0 | 40.0 | 2021-09-16 |
| 27 | 鋁升貼水 | c50 | c10 | -30.0 | -70.0 | 2021-09-16 |
上一篇:2021年9月17日金屬行情
下一篇:2021年9月15日金屬行情






