2019年5月8日金屬行情
發(fā)布時間:2019-05-08瀏覽次數(shù):292
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 47,980 | 48,040 | 48,010 | -420 | 2019-05-08 |
| 2 | A00鋁 | 14,070 | 14,110 | 14,090 | 30 | 2019-05-08 |
| 3 | 1#鋅 | 21,550 | 21,600 | 21,575 | -170 | 2019-05-08 |
| 4 | 0#鋅 | 21,600 | 22,600 | 22,100 | -170 | 2019-05-08 |
| 5 | 1#鉛 | 16,400 | 16,550 | 16,475 | 0 | 2019-05-08 |
| 6 | 1#錫 | 146,500 | 147,500 | 147,000 | -250 | 2019-05-08 |
| 7 | 1#鎳 | 97,000 | 100,100 | 98,550 | -150 | 2019-05-08 |
| 8 | 1#白銀 | 3,530 | 3,550 | 3,540 | 10 | 2019-05-08 |
| 9 | 鈀金 | 328 | 333 | 330.5 | -4 | 2019-05-08 |
| 10 | 1#鈷 | 260,000 | 275,000 | 267,500 | 0 | 2019-05-08 |
| 11 | 1#銻 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | -500 | 2019-05-08 |
| 12 | 2#銻 | 42,000 | 43,000 | 42,500 | -500 | 2019-05-08 |
| 13 | 1#鎂 | 17,800 | 17,900 | 17,850 | -100 | 2019-05-08 |
| 14 | 1#電解錳 | 14,100 | 14,200 | 14,150 | 0 | 2019-05-08 |
| 15 | 1#鉻 | 74,000 | 76,000 | 75,000 | -1,000 | 2019-05-08 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 11,400 | 14,400 | 12,900 | 0 | 2019-05-08 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 14,500 | 15,500 | 15,000 | 0 | 2019-05-08 |
| 18 | 氯化鎳 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 2019-05-08 |
| 19 | 硫酸鎳 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 2019-05-08 |
| 20 | 磷銅合金 | 50,400 | 50,900 | 50,650 | -450 | 2019-05-08 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 49,040 | 49,340 | 49,190 | -420 | 2019-05-08 |
| 22 | 漆包線 | 51,210 | 55,210 | 53,210 | -420 | 2019-05-08 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 53,010 | 53,010 | 53,010 | -420 | 2019-05-08 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,950 | 15,350 | 15,150 | 30 | 2019-05-08 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,750 | 14,950 | 14,850 | 30 | 2019-05-08 |
| 26 | 壓鑄鋅合金錠 | 23,450 | 23,450 | 23,450 | -200 | 2019-05-08 |
| 27 | 鋁合金ADC12 | 15,050 | 15,250 | 15,150 | 30 | 2019-05-08 |
| 28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-05-08 |
| 29 | 銅升貼水 | b80 | b140 | 110 | 10 | 2019-05-08 |
| 30 | 鋁升貼水 | b15 | b55 | 35 | 15 | 2019-05-08 |
上一篇:2019年5月9日金屬行情
下一篇:2019年5月7日金屬行情






