2021年8月31日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2021-08-31瀏覽次數(shù):32
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 70430 | 70450 | 70440.0 | 310.0 | 2021-08-31 |
| 2 | A00鋁 | 21220 | 21260 | 21240.0 | 210.0 | 2021-08-31 |
| 3 | 0#鋅 | 22630 | 23630 | 23130.0 | -70.0 | 2021-08-31 |
| 4 | 1#鋅 | 22580 | 22630 | 22605.0 | -70.0 | 2021-08-31 |
| 5 | 1#鉛 | 15050 | 15150 | 15100.0 | -200.0 | 2021-08-31 |
| 6 | 1#錫 | 250000 | 253000 | 251500.0 | 4000.0 | 2021-08-31 |
| 7 | 1#鎳 | 150700 | 151000 | 150850.0 | 4550.0 | 2021-08-31 |
| 8 | 鈀金 | 580 | 582 | 581.0 | 11.0 | 2021-08-31 |
| 9 | 漆包線 | 73640 | 77640 | 75640.0 | 310.0 | 2021-08-31 |
| 10 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 71450 | 71750 | 71600.0 | 310.0 | 2021-08-31 |
| 11 | R401A專用紫銅管 | 75440 | 75440 | 75440.0 | 310.0 | 2021-08-31 |
上一篇:2021年9月1日金屬行情
下一篇:2021年8月30日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






