2021年8月30日金屬行情
發(fā)布時間:2021-08-30瀏覽次數(shù):25
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 70120 | 70140 | 70130.0 | 920.0 | 2021-08-30 |
| 2 | A00鋁 | 21010 | 21050 | 21030.0 | 390.0 | 2021-08-30 |
| 3 | 1#鋅 | 22650 | 22700 | 22675.0 | 150.0 | 2021-08-30 |
| 4 | 0#鋅 | 22700 | 23700 | 23200.0 | 150.0 | 2021-08-30 |
| 5 | 1#鉛 | 15250 | 15350 | 15300.0 | -150.0 | 2021-08-30 |
| 6 | 1#錫 | 246500 | 248500 | 247500.0 | 750.0 | 2021-08-30 |
| 7 | 1#鎳 | 146000 | 146600 | 146300.0 | 3450.0 | 2021-08-30 |
| 8 | 1#白銀 | 5120 | 5130 | 5125.0 | 100.0 | 2021-08-30 |
| 9 | 鈀金 | 569 | 571 | 570.0 | 5.0 | 2021-08-30 |
| 10 | 1#鈷 | 351000 | 385000 | 368000.0 | -1000.0 | 2021-08-30 |
| 11 | 1#銻 | 70000 | 71000 | 70500.0 | 0.0 | 2021-08-30 |
| 12 | 2#銻 | 69000 | 70000 | 69500.0 | 0.0 | 2021-08-30 |
| 13 | 1#鎂 | 28000 | 28200 | 28100.0 | 2250.0 | 2021-08-30 |
| 14 | 1#電解錳 | 31400 | 31700 | 31550.0 | 700.0 | 2021-08-30 |
| 15 | 1#鉻 | 60000 | 61000 | 60500.0 | 0.0 | 2021-08-30 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 23300 | 25300 | 24300.0 | 500.0 | 2021-08-30 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 25400 | 27400 | 26400.0 | 500.0 | 2021-08-30 |
| 18 | 漆包線 | 73330 | 77330 | 75330.0 | 920.0 | 2021-08-30 |
| 19 | 磷銅合金 | 73350 | 73850 | 73600.0 | 900.0 | 2021-08-30 |
| 20 | 無氧銅絲(硬) | 71140 | 71440 | 71290.0 | 920.0 | 2021-08-30 |
| 21 | R401A專用紫銅管 | 75130 | 75130 | 75130.0 | 920.0 | 2021-08-30 |
| 22 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 21680 | 22430 | 22055.0 | 390.0 | 2021-08-30 |
| 23 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 21630 | 22030 | 21830.0 | 390.0 | 2021-08-30 |
| 24 | 壓鑄鋅合金錠 | 24800 | 24800 | 24800.0 | 150.0 | 2021-08-30 |
| 25 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-08-30 |
| 26 | 氯化鎳 | 42000 | 43500 | 42750.0 | 0.0 | 2021-08-30 |
| 27 | 銅升貼水 | b290 | b310 | 300.0 | 20.0 | 2021-08-30 |
| 28 | 鋁升貼水 | c35 | b5 | -15.0 | 5.0 | 2021-08-30 |
上一篇:2021年8月31日金屬行情
下一篇:2021年8月27日金屬行情






