2019年10月11日金屬行情
發布時間:2019-10-11瀏覽次數:27
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 47,140 | 47,160 | 47,150 | 340 | 2019-10-11 |
| 2 | A00鋁 | 13,950 | 13,990 | 13,970 | -30 | 2019-10-11 |
| 3 | 0#鋅 | 19,050 | 20,050 | 19,550 | 100 | 2019-10-11 |
| 4 | 1#鋅 | 19,000 | 19,050 | 19,025 | 100 | 2019-10-11 |
| 5 | 1#鉛 | 16,850 | 16,950 | 16,900 | 50 | 2019-10-11 |
| 6 | 1#錫 | 136,500 | 138,500 | 137,500 | 0 | 2019-10-11 |
| 7 | 1#鎳 | 136,650 | 136,850 | 136,750 | -450 | 2019-10-11 |
| 8 | 1#白銀 | 4,290 | 4,310 | 4,300 | -70 | 2019-10-11 |
| 9 | 鈀金 | 432 | 437 | 434.5 | 3 | 2019-10-11 |
| 10 | 1#鈷 | 290,000 | 310,000 | 300,000 | 0 | 2019-10-11 |
| 11 | 1#銻 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 0 | 2019-10-11 |
| 12 | 2#銻 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 0 | 2019-10-11 |
| 13 | 1#鎂 | 16,000 | 16,100 | 16,050 | 0 | 2019-10-11 |
| 14 | 1#電解錳 | 12,300 | 12,400 | 12,350 | -100 | 2019-10-11 |
| 15 | 1#鉻 | 55,000 | 57,000 | 56,000 | 1,500 | 2019-10-11 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | 0 | 2019-10-11 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-10-11 |
| 18 | 氯化鎳 | 39,500 | 41,500 | 40,500 | 0 | 2019-10-11 |
| 19 | 硫酸鎳 | 32,500 | 36,500 | 34,500 | 250 | 2019-10-11 |
| 20 | 磷銅合金 | 49,430 | 49,930 | 49,680 | 340 | 2019-10-11 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 48,160 | 48,460 | 48,310 | 340 | 2019-10-11 |
| 22 | 漆包線 | 50,350 | 54,350 | 52,350 | 340 | 2019-10-11 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 52,150 | 52,150 | 52,150 | 340 | 2019-10-11 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,770 | 15,170 | 14,970 | -30 | 2019-10-11 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,570 | 14,770 | 14,670 | -30 | 2019-10-11 |
| 26 | 鋁合金ADC12 | 14,870 | 15,070 | 14,970 | -30 | 2019-10-11 |
| 27 | 壓鑄鋅合金錠 | 21,060 | 21,060 | 21,060 | 100 | 2019-10-11 |
| 28 | MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-10-11 |
| 29 | 銅升貼水 | b210 | b230 | 220 | 0 | 2019-10-11 |
| 30 | 鋁升貼水 | b5 | b45 | 25 | -10 | 2019-10-11 |
上一篇:2019年10月14日金屬行情
下一篇:2019年10月10日金屬行情






