2019年9月27日金屬行情
發布時間:2019-09-27瀏覽次數:27
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 46,820 | 46,860 | 46,840 | -460 | 2019-09-27 |
| 2 | A00鋁 | 14,010 | 14,050 | 14,030 | -160 | 2019-09-27 |
| 3 | 0#鋅 | 18,740 | 19,740 | 19,240 | -10 | 2019-09-27 |
| 4 | 1#鋅 | 18,690 | 18,740 | 18,715 | -10 | 2019-09-27 |
| 5 | 1#鉛 | 16,900 | 17,000 | 16,950 | -25 | 2019-09-27 |
| 6 | 1#錫 | 136,000 | 138,000 | 137,000 | -500 | 2019-09-27 |
| 7 | 1#鎳 | 136,850 | 137,050 | 136,950 | 0 | 2019-09-27 |
| 8 | 1#白銀 | 4,360 | 4,380 | 4,370 | -50 | 2019-09-27 |
| 9 | 鈀金 | 426 | 432 | 429 | 5.5 | 2019-09-27 |
| 10 | 1#鈷 | 300,000 | 320,000 | 310,000 | -2,000 | 2019-09-27 |
| 11 | 1#銻 | 40,000 | 41,000 | 40,500 | 0 | 2019-09-27 |
| 12 | 2#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2019-09-27 |
| 13 | 1#鎂 | 16,200 | 16,300 | 16,250 | 0 | 2019-09-27 |
| 14 | 1#電解錳 | 12,400 | 12,500 | 12,450 | 0 | 2019-09-27 |
| 15 | 1#鉻 | 54,000 | 55,000 | 54,500 | -1,000 | 2019-09-27 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | 0 | 2019-09-27 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-09-27 |
| 18 | 氯化鎳 | 35,500 | 37,500 | 36,500 | 0 | 2019-09-27 |
| 19 | 硫酸鎳 | 30,500 | 33,000 | 31,750 | 250 | 2019-09-27 |
| 20 | 磷銅合金 | 49,300 | 49,800 | 49,550 | -350 | 2019-09-27 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 47,860 | 48,160 | 48,010 | -450 | 2019-09-27 |
| 22 | 漆包線 | 50,040 | 54,040 | 52,040 | -460 | 2019-09-27 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 51,840 | 51,840 | 51,840 | -460 | 2019-09-27 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,830 | 15,230 | 15,030 | -160 | 2019-09-27 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,630 | 14,830 | 14,730 | -160 | 2019-09-27 |
| 26 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 0 | 2019-09-27 |
| 27 | 鋁合金ADC12 | 14,930 | 15,130 | 15,030 | -160 | 2019-09-27 |
| 28 | MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-09-27 |
| 29 | 銅升貼水 | b20 | b60 | 40 | -90 | 2019-09-27 |
| 30 | 鋁升貼水 | b15 | b55 | 35 | -10 | 2019-09-27 |
上一篇:2019年9月30日金屬行情
下一篇:2019年9月26日金屬行情






