2019年9月24日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2019-09-24瀏覽次數(shù):35
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 47,360 | 47,380 | 47,370 | 0 | 2019-09-24 |
| 2 | A00鋁 | 14,290 | 14,330 | 14,310 | 0 | 2019-09-24 |
| 3 | 0#鋅 | 18,920 | 19,920 | 19,420 | -40 | 2019-09-24 |
| 4 | 1#鋅 | 18,870 | 18,920 | 18,895 | -40 | 2019-09-24 |
| 5 | 1#鉛 | 16,800 | 16,900 | 16,850 | -150 | 2019-09-24 |
| 6 | 1#錫 | 136,500 | 138,500 | 137,500 | -1,000 | 2019-09-24 |
| 7 | 1#鎳 | 137,050 | 137,250 | 137,150 | -1,500 | 2019-09-24 |
| 8 | 1#白銀 | 4,535 | 4,555 | 4,545 | 95 | 2019-09-24 |
| 9 | 鈀金 | 424 | 429 | 426.5 | 1 | 2019-09-24 |
| 10 | 1#鈷 | 302,000 | 322,000 | 312,000 | 6,000 | 2019-09-24 |
| 11 | 1#銻 | 39,000 | 40,000 | 39,500 | 0 | 2019-09-24 |
| 12 | 2#銻 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2019-09-24 |
| 13 | 1#鎂 | 16,200 | 16,300 | 16,250 | 0 | 2019-09-24 |
| 14 | 1#電解錳 | 12,400 | 12,500 | 12,450 | 0 | 2019-09-24 |
| 15 | 1#鉻 | 55,000 | 56,000 | 55,500 | 0 | 2019-09-24 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 11,300 | 13,700 | 12,500 | 0 | 2019-09-24 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-09-24 |
| 18 | 氯化鎳 | 35,500 | 37,500 | 36,500 | 0 | 2019-09-24 |
| 19 | 硫酸鎳 | 30,000 | 33,000 | 31,500 | 0 | 2019-09-24 |
| 20 | 磷銅合金 | 49,650 | 50,150 | 49,900 | 0 | 2019-09-24 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 48,380 | 48,680 | 48,530 | 0 | 2019-09-24 |
| 22 | 漆包線 | 50,570 | 54,570 | 52,570 | 0 | 2019-09-24 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 52,370 | 52,370 | 52,370 | 0 | 2019-09-24 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,110 | 15,510 | 15,310 | 0 | 2019-09-24 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,910 | 15,110 | 15,010 | 0 | 2019-09-24 |
| 26 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,950 | 20,950 | 20,950 | -50 | 2019-09-24 |
| 27 | 鋁合金ADC12 | 15,210 | 15,410 | 15,310 | 0 | 2019-09-24 |
| 28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-09-24 |
| 29 | 銅升貼水 | b210 | b230 | 220 | 0 | 2019-09-24 |
| 30 | 鋁升貼水 | b5 | b45 | 25 | -10 | 2019-09-24 |
上一篇:2019年9月25日金屬行情
下一篇:2019年9月23日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






