2019年9月11日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2019-09-11瀏覽次數(shù):34
| 序號 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 47,350 | 47,370 | 47,360 | -150 | 2019-09-11 |
| 2 | A00鋁 | 14,450 | 14,490 | 14,470 | 50 | 2019-09-11 |
| 3 | 0#鋅 | 19,180 | 20,180 | 19,680 | 90 | 2019-09-11 |
| 4 | 1#鋅 | 19,130 | 19,180 | 19,155 | 90 | 2019-09-11 |
| 5 | 1#鉛 | 17,250 | 17,400 | 17,325 | -75 | 2019-09-11 |
| 6 | 1#錫 | 139,000 | 141,000 | 140,000 | 0 | 2019-09-11 |
| 7 | 1#鎳 | 143,200 | 143,600 | 143,400 | -850 | 2019-09-11 |
| 8 | 1#白銀 | 4,420 | 4,440 | 4,430 | 65 | 2019-09-11 |
| 9 | 鈀金 | 399 | 404 | 401.5 | 5.5 | 2019-09-11 |
| 10 | 1#鈷 | 284,000 | 304,000 | 294,000 | 0 | 2019-09-11 |
| 11 | 1#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 500 | 2019-09-11 |
| 12 | 2#銻 | 37,000 | 38,000 | 37,500 | 500 | 2019-09-11 |
| 13 | 1#鎂 | 16,400 | 16,500 | 16,450 | 0 | 2019-09-11 |
| 14 | 1#電解錳 | 12,400 | 12,500 | 12,450 | 0 | 2019-09-11 |
| 15 | 1#鉻 | 55,000 | 56,000 | 55,500 | 0 | 2019-09-11 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 11,400 | 13,800 | 12,600 | 0 | 2019-09-11 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-09-11 |
| 18 | 氯化鎳 | 35,500 | 37,500 | 36,500 | 0 | 2019-09-11 |
| 19 | 硫酸鎳 | 30,000 | 33,000 | 31,500 | 500 | 2019-09-11 |
| 20 | 磷銅合金 | 49,700 | 50,200 | 49,950 | -150 | 2019-09-11 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 48,370 | 48,670 | 48,520 | -150 | 2019-09-11 |
| 22 | 漆包線 | 50,560 | 54,560 | 52,560 | -150 | 2019-09-11 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 52,360 | 52,360 | 52,360 | -150 | 2019-09-11 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,270 | 15,670 | 15,470 | 50 | 2019-09-11 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15,070 | 15,270 | 15,170 | 50 | 2019-09-11 |
| 26 | 鋁合金ADC12 | 15,370 | 15,570 | 15,470 | 50 | 2019-09-11 |
| 27 | 壓鑄鋅合金錠 | 21,250 | 21,250 | 21,250 | 100 | 2019-09-11 |
| 28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-09-11 |
| 29 | 銅升貼水 | b170 | b190 | 180 | 10 | 2019-09-11 |
| 30 | 鋁升貼水 | c15 | b25 | 5 | -15 | 2019-09-11 |
上一篇:2019年9月12日金屬行情
下一篇:2019年9月10日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會






