2019年4月17日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2019-08-16瀏覽次數(shù):58
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 46,460 | 46,500 | 46,480 | 60 | 2019-08-16 |
| 2 | A00鋁 | 14,230 | 14,270 | 14,250 | 60 | 2019-08-16 |
| 3 | 1#鋅 | 18,730 | 18,780 | 18,755 | -70 | 2019-08-16 |
| 4 | 0#鋅 | 18,780 | 19,780 | 19,280 | -70 | 2019-08-16 |
| 5 | 1#鉛 | 16,600 | 16,750 | 16,675 | 125 | 2019-08-16 |
| 6 | 1#錫 | 134,500 | 136,000 | 135,250 | 0 | 2019-08-16 |
| 7 | 1#鎳 | 126,350 | 127,550 | 126,950 | 2,900 | 2019-08-16 |
| 8 | 1#白銀 | 4,190 | 4,210 | 4,200 | -15 | 2019-08-16 |
| 9 | 鈀金 | 371 | 377 | 374 | 3.5 | 2019-08-16 |
| 10 | 1#鈷 | 258,000 | 278,000 | 268,000 | -1,000 | 2019-08-16 |
| 11 | 1#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | -500 | 2019-08-16 |
| 12 | 2#銻 | 37,000 | 38,000 | 37,500 | -500 | 2019-08-16 |
| 13 | 1#鎂 | 16,700 | 16,800 | 16,750 | 0 | 2019-08-16 |
| 14 | 1#電解錳 | 12,600 | 12,700 | 12,650 | -200 | 2019-08-16 |
| 15 | 1#鉻 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-08-16 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 10,900 | 13,700 | 12,300 | 0 | 2019-08-16 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-08-16 |
| 18 | 氯化鎳 | 30,500 | 34,500 | 32,500 | 0 | 2019-08-16 |
| 19 | 硫酸鎳 | 28,500 | 30,500 | 29,500 | 0 | 2019-08-16 |
| 20 | 磷銅合金 | 48,900 | 49,400 | 49,150 | 50 | 2019-08-16 |
| 21 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 47,500 | 47,800 | 47,650 | 70 | 2019-08-16 |
| 22 | 漆包線 | 49,680 | 53,680 | 51,680 | 60 | 2019-08-16 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 51,480 | 51,480 | 51,480 | 60 | 2019-08-16 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,050 | 15,450 | 15,250 | 60 | 2019-08-16 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,850 | 15,050 | 14,950 | 60 | 2019-08-16 |
| 26 | 鋁合金ADC12 | 15,150 | 15,350 | 15,250 | 60 | 2019-08-16 |
| 27 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | -100 | 2019-08-16 |
| 28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-08-16 |
| 29 | 銅升貼水 | b70 | b110 | 90 | 30 | 2019-08-16 |
| 30 | 鋁升貼水 | c10 | b30 | 10 | -10 | 2019-08-16 |
上一篇:2019年8月19日金屬行情
下一篇:2019年8月15日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






