2019年7月5日金屬行情
發(fā)布時間:2019-07-05瀏覽次數(shù):35
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 46,470 | 46,510 | 46,490 | -120 | 2019-07-05 |
| 2 | A00鋁 | 13,790 | 13,830 | 13,810 | 50 | 2019-07-05 |
| 3 | 0#鋅 | 19,580 | 20,580 | 20,080 | -350 | 2019-07-05 |
| 4 | 1#鋅 | 19,530 | 19,580 | 19,555 | -350 | 2019-07-05 |
| 5 | 1#鉛 | 15,950 | 16,100 | 16,025 | -50 | 2019-07-05 |
| 6 | 1#錫 | 136,300 | 137,300 | 136,800 | -200 | 2019-07-05 |
| 7 | 1#鎳 | 97,700 | 100,700 | 99,200 | -500 | 2019-07-05 |
| 8 | 1#白銀 | 3,655 | 3,675 | 3,665 | 0 | 2019-07-05 |
| 9 | 鈀金 | 394 | 399 | 396.5 | -1 | 2019-07-05 |
| 10 | 1#鈷 | 222,000 | 236,000 | 229,000 | -2,000 | 2019-07-05 |
| 11 | 1#銻 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | -300 | 2019-07-05 |
| 12 | 2#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | -300 | 2019-07-05 |
| 13 | 1#鎂 | 16,800 | 16,900 | 16,850 | -100 | 2019-07-05 |
| 14 | 1#電解錳 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2019-07-05 |
| 15 | 1#鉻 | 58,000 | 59,000 | 58,500 | 0 | 2019-07-05 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 11,400 | 14,000 | 12,700 | 0 | 2019-07-05 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 14,100 | 15,100 | 14,600 | 0 | 2019-07-05 |
| 18 | 氯化鎳 | 28,500 | 31,000 | 29,750 | 0 | 2019-07-05 |
| 19 | 硫酸鎳 | 23,500 | 26,500 | 25,000 | 0 | 2019-07-05 |
| 20 | 磷銅合金 | 48,850 | 49,350 | 49,100 | -100 | 2019-07-05 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 47,510 | 47,810 | 47,660 | -120 | 2019-07-05 |
| 22 | 漆包線 | 49,690 | 53,690 | 51,690 | -120 | 2019-07-05 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 51,490 | 51,490 | 51,490 | -120 | 2019-07-05 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,670 | 15,070 | 14,870 | 50 | 2019-07-05 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,470 | 14,670 | 14,570 | 50 | 2019-07-05 |
| 26 | 壓鑄鋅合金錠 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | -350 | 2019-07-05 |
| 27 | 鋁合金ADC12 | 14,770 | 14,970 | 14,870 | 50 | 2019-07-05 |
| 28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-07-05 |
| 29 | 銅升貼水 | b120 | b160 | 140 | 0 | 2019-07-05 |
| 30 | 鋁升貼水 | c5 | b35 | 15 | 0 | 2019-07-05 |
上一篇:2019年7月8日金屬行情
下一篇:2019年7月4日金屬行情






