2019年5月20日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2019-05-20瀏覽次數(shù):61
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 47,800 | 47,860 | 47,830 | -140 | 2019-05-20 |
| 2 | A00鋁 | 14,270 | 14,310 | 14,290 | -30 | 2019-05-20 |
| 3 | 1#鋅 | 21,220 | 21,270 | 21,245 | -200 | 2019-05-20 |
| 4 | 0#鋅 | 21,270 | 22,270 | 21,770 | -200 | 2019-05-20 |
| 5 | 1#鉛 | 16,150 | 16,250 | 16,200 | -50 | 2019-05-20 |
| 6 | 1#錫 | 144,500 | 146,000 | 145,250 | -250 | 2019-05-20 |
| 7 | 1#鎳 | 97,900 | 99,200 | 98,550 | -800 | 2019-05-20 |
| 8 | 1#白銀 | 3,500 | 3,520 | 3,510 | -10 | 2019-05-20 |
| 9 | 鈀金 | 333 | 338 | 335.5 | 0 | 2019-05-20 |
| 10 | 1#鈷 | 250,000 | 268,000 | 259,000 | -1,000 | 2019-05-20 |
| 11 | 1#銻 | 40,500 | 41,500 | 41,000 | 0 | 2019-05-20 |
| 12 | 2#銻 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | -500 | 2019-05-20 |
| 13 | 1#鎂 | 17,800 | 17,900 | 17,850 | 0 | 2019-05-20 |
| 14 | 1#電解錳 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2019-05-20 |
| 15 | 1#鉻 | 72,000 | 74,000 | 73,000 | 0 | 2019-05-20 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 11,400 | 14,400 | 12,900 | 0 | 2019-05-20 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 14,400 | 15,400 | 14,900 | 0 | 2019-05-20 |
| 18 | 氯化鎳 | 29,000 | 31,500 | 30,250 | 0 | 2019-05-20 |
| 19 | 硫酸鎳 | 25,000 | 27,000 | 26,000 | 0 | 2019-05-20 |
| 20 | 磷銅合金 | 50,250 | 50,750 | 50,500 | -100 | 2019-05-20 |
| 21 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 48,860 | 49,160 | 49,010 | -140 | 2019-05-20 |
| 22 | 漆包線 | 51,030 | 55,030 | 53,030 | -140 | 2019-05-20 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 52,830 | 52,830 | 52,830 | -140 | 2019-05-20 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,150 | 15,550 | 15,350 | -30 | 2019-05-20 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,950 | 15,150 | 15,050 | -30 | 2019-05-20 |
| 26 | 壓鑄鋅合金錠 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | -200 | 2019-05-20 |
| 27 | 鋁合金ADC12 | 15,250 | 15,450 | 15,350 | -30 | 2019-05-20 |
| 28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-05-20 |
| 29 | 銅升貼水 | b70 | b130 | 100 | 20 | 2019-05-20 |
| 30 | 鋁升貼水 | c10 | b30 | 10 | 30 | 2019-05-20 |
上一篇:2019年5月21日金屬行情
下一篇:2019年5月17日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






