2019年4月25日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2019-04-25瀏覽次數(shù):71
| 序號 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 49,280 | 49,360 | 49,320 | 190 | 2019-04-25 |
| 2 | A00鋁 | 14,200 | 14,240 | 14,220 | 60 | 2019-04-25 |
| 3 | 1#鋅 | 21,690 | 21,740 | 21,715 | -20 | 2019-04-25 |
| 4 | 0#鋅 | 21,740 | 22,740 | 22,240 | -20 | 2019-04-25 |
| 5 | 1#鉛 | 16,500 | 16,700 | 16,600 | 50 | 2019-04-25 |
| 6 | 1#錫 | 146,000 | 147,500 | 146,750 | -250 | 2019-04-25 |
| 7 | 1#鎳 | 98,700 | 101,500 | 100,100 | 200 | 2019-04-25 |
| 8 | 1#白銀 | 3,510 | 3,530 | 3,520 | 20 | 2019-04-25 |
| 9 | 鈀金 | 346 | 351 | 348.5 | 5 | 2019-04-25 |
| 10 | 1#鈷 | 270,000 | 282,000 | 276,000 | 0 | 2019-04-25 |
| 11 | 1#銻 | 43,500 | 44,500 | 44,000 | 0 | 2019-04-25 |
| 12 | 2#銻 | 43,000 | 44,000 | 43,500 | 0 | 2019-04-25 |
| 13 | 1#鎂 | 17,900 | 18,000 | 17,950 | 0 | 2019-04-25 |
| 14 | 1#電解錳 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2019-04-25 |
| 15 | 1#鉻 | 77,000 | 78,000 | 77,500 | 0 | 2019-04-25 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 11,500 | 14,500 | 13,000 | -100 | 2019-04-25 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 14,600 | 15,600 | 15,100 | -200 | 2019-04-25 |
| 18 | 氯化鎳 | 30,000 | 32,500 | 31,250 | 0 | 2019-04-25 |
| 19 | 硫酸鎳 | 26,000 | 28,000 | 27,000 | 0 | 2019-04-25 |
| 20 | 磷銅合金 | 51,750 | 52,250 | 52,000 | 200 | 2019-04-25 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 50,360 | 50,660 | 50,510 | 190 | 2019-04-25 |
| 22 | 漆包線 | 52,520 | 56,520 | 54,520 | 190 | 2019-04-25 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 54,320 | 54,320 | 54,320 | 190 | 2019-04-25 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,080 | 15,480 | 15,280 | 60 | 2019-04-25 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,880 | 15,080 | 14,980 | 60 | 2019-04-25 |
| 26 | 鋁合金ADC12 | 15,180 | 15,380 | 15,280 | 60 | 2019-04-25 |
| 27 | 壓鑄鋅合金錠 | 23,600 | 23,600 | 23,600 | -50 | 2019-04-25 |
| 28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-04-25 |
| 29 | 銅升貼水 | b20 | b100 | 60 | -20 | 2019-04-25 |
| 30 | 鋁升貼水 | c50 | c10 | -30 | -35 | 2019-04-25 |
上一篇:2019年4月26日金屬行情
下一篇:2019年4月24日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






