2019年4月18日金屬行情
發布時間:2019-04-18瀏覽次數:97
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 49,630 | 49,710 | 49,670 | 280 | 2019-04-17 |
| 2 | A00鋁 | 13,930 | 13,970 | 13,950 | 130 | 2019-04-17 |
| 3 | 1#鋅 | 22,070 | 22,120 | 22,095 | -310 | 2019-04-17 |
| 4 | 0#鋅 | 22,120 | 23,120 | 22,620 | -310 | 2019-04-17 |
| 5 | 1#鉛 | 16,500 | 16,700 | 16,600 | 50 | 2019-04-17 |
| 6 | 1#錫 | 147,000 | 148,500 | 147,750 | 0 | 2019-04-17 |
| 7 | 1#鎳 | 102,600 | 103,500 | 103,050 | 500 | 2019-04-17 |
| 8 | 1#白銀 | 3,510 | 3,530 | 3,520 | 0 | 2019-04-17 |
| 9 | 鈀金 | 331 | 336 | 333.5 | -1 | 2019-04-17 |
| 10 | 1#鈷 | 278,000 | 288,000 | 283,000 | 0 | 2019-04-17 |
| 11 | 1#銻 | 43,500 | 44,500 | 44,000 | 0 | 2019-04-17 |
| 12 | 2#銻 | 43,000 | 44,000 | 43,500 | 0 | 2019-04-17 |
| 13 | 1#鎂 | 18,000 | 18,100 | 18,050 | 0 | 2019-04-17 |
| 14 | 1#電解錳 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | 0 | 2019-04-17 |
| 15 | 1#鉻 | 77,000 | 78,000 | 77,500 | 0 | 2019-04-17 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 11,700 | 14,700 | 13,200 | 0 | 2019-04-17 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 14,900 | 15,900 | 15,400 | 0 | 2019-04-17 |
| 18 | 氯化鎳 | 30,000 | 32,500 | 31,250 | 0 | 2019-04-17 |
| 19 | 硫酸鎳 | 26,000 | 28,000 | 27,000 | 0 | 2019-04-17 |
| 20 | 磷銅合金 | 52,050 | 52,550 | 52,300 | 250 | 2019-04-17 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 50,710 | 51,010 | 50,860 | 270 | 2019-04-17 |
| 22 | 漆包線 | 52,870 | 56,870 | 54,870 | 280 | 2019-04-17 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 54,670 | 54,670 | 54,670 | 280 | 2019-04-17 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,810 | 15,210 | 15,010 | 130 | 2019-04-17 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,610 | 14,810 | 14,710 | 130 | 2019-04-17 |
| 26 | 鋁合金ADC12 | 14,910 | 15,110 | 15,010 | 130 | 2019-04-17 |
| 27 | 壓鑄鋅合金錠 | 24,050 | 24,050 | 24,050 | -300 | 2019-04-17 |
| 28 | MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-04-17 |
上一篇:2019年4月19日金屬行情
下一篇:2019年4月17日金屬行情






