2022年1月12日金屬行情
發布時間:2022-01-12瀏覽次數:13
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 70720 | 70760 | 70740.0 | 840.0 | 2022-01-12 |
| 2 | A00鋁 | 21650 | 21690 | 21670.0 | 50.0 | 2022-01-12 |
| 3 | 1#鋅 | 24990 | 25040 | 25015.0 | 700.0 | 2022-01-12 |
| 4 | 0#鋅 | 25040 | 26040 | 25540.0 | 700.0 | 2022-01-12 |
| 5 | 1#鉛 | 15100 | 15200 | 15150.0 | 0.0 | 2022-01-12 |
| 6 | 1#錫 | 315450 | 318750 | 317100.0 | 11000.0 | 2022-01-12 |
| 7 | 1#鎳 | 164250 | 166650 | 165450.0 | 5300.0 | 2022-01-12 |
| 8 | 1#白銀 | 4670 | 4680 | 4675.0 | 35.0 | 2022-01-12 |
| 9 | 鈀金 | 449 | 451 | 450.0 | 0.0 | 2022-01-12 |
| 10 | 1#鈷 | 493000 | 503000 | 498000.0 | 0.0 | 2022-01-12 |
| 11 | 1#銻 | 73500 | 74500 | 74000.0 | 0.0 | 2022-01-12 |
| 12 | 2#銻 | 72500 | 73500 | 73000.0 | 0.0 | 2022-01-12 |
| 13 | 1#鎂 | 50050 | 50550 | 50300.0 | -3300.0 | 2022-01-12 |
| 14 | 1#電解錳 | 42750 | 43250 | 43000.0 | 0.0 | 2022-01-12 |
| 15 | 1#鉻 | 67500 | 69500 | 68500.0 | -1000.0 | 2022-01-12 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 19800 | 25300 | 22550.0 | -200.0 | 2022-01-12 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 24600 | 37100 | 30850.0 | -2100.0 | 2022-01-12 |
| 18 | 3303#硅 | 23100 | 23300 | 23200.0 | -300.0 | 2022-01-12 |
| 19 | 441#硅 | 22200 | 22400 | 22300.0 | -100.0 | 2022-01-12 |
| 20 | 553#硅 | 20200 | 20300 | 20250.0 | -200.0 | 2022-01-12 |
| 21 | 2202#硅 | 35100 | 35300 | 35200.0 | -2100.0 | 2022-01-12 |
| 22 | 漆包線 | 73940 | 77940 | 75940.0 | 840.0 | 2022-01-12 |
| 23 | 磷銅合金 | 78850 | 79350 | 79100.0 | 800.0 | 2022-01-12 |
| 24 | 無氧銅絲(硬) | 71750 | 72050 | 71900.0 | 840.0 | 2022-01-12 |
| 25 | R401A專用紫銅管 | 75740 | 75740 | 75740.0 | 840.0 | 2022-01-12 |
| 26 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 23970 | 26270 | 25120.0 | 50.0 | 2022-01-12 |
| 27 | 鋁合金ADC12 | 20300 | 20500 | 20400.0 | 0.0 | 2022-01-12 |
| 28 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 23770 | 25870 | 24820.0 | 50.0 | 2022-01-12 |
| 29 | 壓鑄鋅合金錠 | 26900 | 26900 | 26900.0 | 600.0 | 2022-01-12 |
| 30 | 硫酸鎳 | 36300 | 41300 | 38800.0 | 0.0 | 2022-01-12 |
| 31 | 氯化鎳 | 41300 | 43300 | 42300.0 | 0.0 | 2022-01-12 |
| 32 | 銅升貼水 | b330 | b370 | 350.0 | -20.0 | 2022-01-12 |
| 33 | 鋁升貼水 | c30 | b10 | -10.0 | -60.0 | 2022-01-12 |
上一篇:20122年1月13日金屬行情
下一篇:2022年1月10日金屬行情






