2021年12月30日金屬行情
發(fā)布時間:2021-12-30瀏覽次數(shù):4
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 70220 | 70260 | 70240.0 | -120.0 | 2021-12-30 |
| 2 | A00鋁 | 20120 | 20160 | 20140.0 | 210.0 | 2021-12-30 |
| 3 | 1#鋅 | 23900 | 23950 | 23925.0 | -50.0 | 2021-12-30 |
| 4 | 0#鋅 | 23950 | 24950 | 24450.0 | -50.0 | 2021-12-30 |
| 5 | 1#鉛 | 15350 | 15450 | 15400.0 | 0.0 | 2021-12-30 |
| 6 | 1#錫 | 299600 | 302000 | 300800.0 | 2350.0 | 2021-12-30 |
| 7 | 1#鎳 | 152150 | 154950 | 153550.0 | 2800.0 | 2021-12-30 |
| 8 | 1#白銀 | 4745 | 4755 | 4750.0 | -35.0 | 2021-12-30 |
| 9 | 鈀金 | 460 | 462 | 461.0 | 3.0 | 2021-12-30 |
| 10 | 1#鈷 | 486000 | 496000 | 491000.0 | 1000.0 | 2021-12-30 |
| 11 | 1#銻 | 74000 | 75000 | 74500.0 | 0.0 | 2021-12-30 |
| 12 | 2#銻 | 73000 | 74000 | 73500.0 | 0.0 | 2021-12-30 |
| 13 | 1#鎂 | 50500 | 51000 | 50750.0 | -500.0 | 2021-12-30 |
| 14 | 1#電解錳 | 39000 | 39500 | 39250.0 | 0.0 | 2021-12-30 |
| 15 | 1#鉻 | 70000 | 72000 | 71000.0 | 0.0 | 2021-12-30 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 20500 | 31500 | 26000.0 | 0.0 | 2021-12-30 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 31500 | 45500 | 38500.0 | 0.0 | 2021-12-30 |
| 18 | 漆包線 | 73440 | 77440 | 75440.0 | -120.0 | 2021-12-30 |
| 19 | 磷銅合金 | 79000 | 79500 | 79250.0 | -300.0 | 2021-12-30 |
| 20 | 無氧銅絲(硬) | 71260 | 71560 | 71410.0 | -120.0 | 2021-12-30 |
| 21 | R401A專用紫銅管 | 75240 | 75240 | 75240.0 | -120.0 | 2021-12-30 |
| 22 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 22440 | 24740 | 23590.0 | 210.0 | 2021-12-30 |
| 23 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 22240 | 24340 | 23290.0 | 210.0 | 2021-12-30 |
| 24 | 壓鑄鋅合金錠 | 26050 | 26050 | 26050.0 | -50.0 | 2021-12-30 |
| 25 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-12-30 |
| 26 | 銅升貼水 | b160 | b200 | 180.0 | -10.0 | 2021-12-30 |
| 27 | 鋁升貼水 | c45 | c5 | -25.0 | 10.0 | 2021-12-30 |
上一篇:2021年12月31日金屬行情
下一篇:2021年12月29日金屬行情






