2021年12月22日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2021-12-22瀏覽次數(shù):11
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 69590 | 69650 | 69620.0 | 120.0 | 2021-12-22 |
| 2 | A00鋁 | 19530 | 19570 | 19550.0 | 140.0 | 2021-12-22 |
| 3 | 1#鋅 | 23650 | 23700 | 23675.0 | 100.0 | 2021-12-22 |
| 4 | 0#鋅 | 23700 | 24700 | 24200.0 | 100.0 | 2021-12-22 |
| 5 | 1#鉛 | 15400 | 15500 | 15450.0 | -150.0 | 2021-12-22 |
| 6 | 1#錫 | 295000 | 297000 | 296000.0 | 1000.0 | 2021-12-22 |
| 7 | 1#鎳 | 147350 | 151050 | 149200.0 | 1650.0 | 2021-12-22 |
| 8 | 鈀金 | 418 | 420 | 419.0 | 11.0 | 2021-12-22 |
上一篇:2021年12月22日金屬行情
下一篇:2021年12月21日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






