2021年12月14日金屬行情
發布時間:2021-12-14瀏覽次數:13
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 68990 | 69030 | 69010.0 | -690.0 | 2021-12-14 |
| 2 | A00鋁 | 19030 | 19070 | 19050.0 | 380.0 | 2021-12-14 |
| 3 | 0#鋅 | 23450 | 24450 | 23950.0 | 0.0 | 2021-12-14 |
| 4 | 1#鋅 | 23400 | 23450 | 23425.0 | 0.0 | 2021-12-14 |
| 5 | 1#鉛 | 15750 | 15850 | 15800.0 | 0.0 | 2021-12-14 |
| 6 | 1#錫 | 295500 | 297500 | 296500.0 | 2000.0 | 2021-12-14 |
| 7 | 1#鎳 | 144700 | 146900 | 145800.0 | -550.0 | 2021-12-14 |
| 8 | 1#白銀 | 4650 | 4660 | 4655.0 | 15.0 | 2021-12-14 |
| 9 | 鈀金 | 392 | 394 | 393.0 | -19.0 | 2021-12-14 |
| 10 | 1#鈷 | 490000 | 500000 | 495000.0 | 5000.0 | 2021-12-14 |
| 11 | 1#銻 | 73000 | 74000 | 73500.0 | 0.0 | 2021-12-14 |
| 12 | 2#銻 | 72000 | 73000 | 72500.0 | 0.0 | 2021-12-14 |
| 13 | 1#鎂 | 42800 | 43200 | 43000.0 | 500.0 | 2021-12-14 |
| 14 | 1#電解錳 | 41200 | 42000 | 41600.0 | 200.0 | 2021-12-14 |
| 15 | 1#鉻 | 70000 | 72000 | 71000.0 | 0.0 | 2021-12-14 |
| 16 | 金屬硅3303#-2202# | 30000 | 48000 | 39000.0 | 0.0 | 2021-12-14 |
| 17 | 金屬硅553#-331# | 20500 | 30000 | 25250.0 | 0.0 | 2021-12-14 |
| 18 | 漆包線 | 72210 | 76210 | 74210.0 | -690.0 | 2021-12-14 |
| 19 | 磷銅合金 | 79200 | 79700 | 79450.0 | -600.0 | 2021-12-14 |
| 20 | 無氧銅絲(硬) | 70030 | 70330 | 70180.0 | -690.0 | 2021-12-14 |
| 21 | R401A專用紫銅管 | 74010 | 74010 | 74010.0 | -690.0 | 2021-12-14 |
| 22 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 21350 | 23650 | 22500.0 | 335.0 | 2021-12-14 |
| 23 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 21150 | 23250 | 22200.0 | 335.0 | 2021-12-14 |
| 24 | 壓鑄鋅合金錠 | 25550 | 25550 | 25550.0 | 50.0 | 2021-12-14 |
| 25 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-12-14 |
| 26 | 銅升貼水 | b60 | b100 | 80.0 | -40.0 | 2021-12-14 |
| 27 | 鋁升貼水 | c60 | c20 | -40.0 | 30.0 | 2021-12-14 |
上一篇:2021年12月15日金屬行情
下一篇:2021年12月10日金屬行情






