2021年11月29日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2021-11-29瀏覽次數(shù):10
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 70620 | 70820 | 70720.0 | -990.0 | 2021-11-29 |
| 2 | A00鋁 | 18780 | 18820 | 18800.0 | -420.0 | 2021-11-29 |
| 3 | 1#鋅 | 22900 | 22950 | 22925.0 | -700.0 | 2021-11-29 |
| 4 | 0#鋅 | 22950 | 23950 | 23450.0 | -700.0 | 2021-11-29 |
| 5 | 1#鉛 | 15450 | 15550 | 15500.0 | 100.0 | 2021-11-29 |
| 6 | 1#錫 | 295000 | 297000 | 296000.0 | -1000.0 | 2021-11-29 |
| 7 | 1#鎳 | 149850 | 151350 | 150600.0 | -2450.0 | 2021-11-29 |
| 8 | 1#白銀 | 4825 | 4835 | 4830.0 | -25.0 | 2021-11-29 |
| 9 | 鈀金 | 417 | 419 | 418.0 | -17.0 | 2021-11-29 |
| 10 | 1#鈷 | 442000 | 456000 | 449000.0 | 4000.0 | 2021-11-29 |
| 11 | 1#銻 | 73000 | 74000 | 73500.0 | 0.0 | 2021-11-29 |
| 12 | 2#銻 | 72000 | 73000 | 72500.0 | 0.0 | 2021-11-29 |
| 13 | 1#鎂 | 37400 | 37600 | 37500.0 | 0.0 | 2021-11-29 |
| 14 | 1#電解錳 | 39800 | 40600 | 40200.0 | 0.0 | 2021-11-29 |
| 15 | 1#鉻 | 76000 | 78000 | 77000.0 | 0.0 | 2021-11-29 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 26500 | 39500 | 33000.0 | -500.0 | 2021-11-29 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 39500 | 60500 | 50000.0 | -1500.0 | 2021-11-29 |
| 18 | 漆包線 | 73920 | 77920 | 75920.0 | -990.0 | 2021-11-29 |
| 19 | 磷銅合金 | 80700 | 81200 | 80950.0 | -800.0 | 2021-11-29 |
| 20 | 無氧銅絲(硬) | 71820 | 72120 | 71970.0 | -910.0 | 2021-11-29 |
| 21 | R401A專用紫銅管 | 75720 | 75720 | 75720.0 | -990.0 | 2021-11-29 |
| 22 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 21500 | 23400 | 22450.0 | -520.0 | 2021-11-29 |
| 23 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 21700 | 23000 | 22350.0 | -475.0 | 2021-11-29 |
| 24 | 壓鑄鋅合金錠 | 25050 | 25050 | 25050.0 | -700.0 | 2021-11-29 |
| 25 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-11-29 |
| 26 | 銅升貼水 | b180 | b380 | 280.0 | -140.0 | 2021-11-29 |
| 27 | 鋁升貼水 | c150 | c110 | -130.0 | -20.0 | 2021-11-29 |
上一篇:2021年11月30日金屬行情
下一篇:2021年11月26日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






