2021年11月23日金屬行情
發布時間:2021-11-23瀏覽次數:8
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 72660 | 72700 | 72680.0 | 580.0 | 2021-11-23 |
| 2 | A00鋁 | 19150 | 19190 | 19170.0 | 240.0 | 2021-11-23 |
| 3 | 0#鋅 | 23830 | 24830 | 24330.0 | 860.0 | 2021-11-23 |
| 4 | 1#鋅 | 23780 | 23830 | 23805.0 | 860.0 | 2021-11-23 |
| 5 | 1#鉛 | 14950 | 15050 | 15000.0 | 100.0 | 2021-11-23 |
| 6 | 1#錫 | 298000 | 300500 | 299250.0 | 750.0 | 2021-11-23 |
| 7 | 1#鎳 | 152850 | 154950 | 153900.0 | 3900.0 | 2021-11-23 |
| 8 | 1#白銀 | 4990 | 5000 | 4995.0 | -55.0 | 2021-11-23 |
| 9 | 鈀金 | 461 | 463 | 462.0 | -14.0 | 2021-11-23 |
| 10 | 1#鈷 | 419000 | 435000 | 427000.0 | 3000.0 | 2021-11-23 |
| 11 | 1#銻 | 73000 | 74000 | 73500.0 | 0.0 | 2021-11-23 |
| 12 | 2#銻 | 72000 | 73000 | 72500.0 | 0.0 | 2021-11-23 |
| 13 | 1#鎂 | 38400 | 38600 | 38500.0 | -700.0 | 2021-11-23 |
| 14 | 1#電解錳 | 41600 | 42600 | 42100.0 | 0.0 | 2021-11-23 |
| 15 | 1#鉻 | 76000 | 78000 | 77000.0 | 0.0 | 2021-11-23 |
| 16 | 金屬硅3303#-2202# | 40000 | 63000 | 51500.0 | 0.0 | 2021-11-23 |
| 17 | 金屬硅553#-331# | 27000 | 40000 | 33500.0 | 0.0 | 2021-11-23 |
| 18 | 漆包線 | 75880 | 79880 | 77880.0 | 580.0 | 2021-11-23 |
| 19 | 磷銅合金 | 82000 | 82500 | 82250.0 | 900.0 | 2021-11-23 |
| 20 | 無氧銅絲(硬) | 73700 | 74000 | 73850.0 | 550.0 | 2021-11-23 |
| 21 | R401A專用紫銅管 | 77680 | 77680 | 77680.0 | 580.0 | 2021-11-23 |
| 22 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 21570 | 23770 | 22670.0 | 240.0 | 2021-11-23 |
| 23 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 21770 | 23370 | 22570.0 | 240.0 | 2021-11-23 |
| 24 | 壓鑄鋅合金錠 | 25950 | 25950 | 25950.0 | 850.0 | 2021-11-23 |
| 25 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-11-23 |
| 26 | 銅升貼水 | b850 | b890 | 870.0 | -380.0 | 2021-11-23 |
| 27 | 鋁升貼水 | c75 | c35 | -55.0 | 15.0 | 2021-11-23 |
上一篇:2021年11月24日金屬行情
下一篇:2021年11月22日金屬行情






