2021年10月12日金屬行情
發(fā)布時間:2021-10-12瀏覽次數(shù):13
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 70590 | 70610 | 70600.0 | 610.0 | 2021-10-12 |
| 2 | A00鋁 | 23200 | 23240 | 23220.0 | 420.0 | 2021-10-12 |
| 3 | 1#鋅 | 23650 | 23700 | 23675.0 | 500.0 | 2021-10-12 |
| 4 | 0#鋅 | 23700 | 24700 | 24200.0 | 500.0 | 2021-10-12 |
| 5 | 1#鉛 | 14900 | 15000 | 14950.0 | 200.0 | 2021-10-12 |
| 6 | 1#錫 | 282000 | 284500 | 283250.0 | -3000.0 | 2021-10-12 |
| 7 | 1#鎳 | 145600 | 146100 | 145850.0 | -900.0 | 2021-10-12 |
| 8 | 1#白銀 | 4805 | 4815 | 4810.0 | -25.0 | 2021-10-12 |
| 9 | 鈀金 | 494 | 496 | 495.0 | -5.0 | 2021-10-12 |
| 10 | 1#鈷 | 390000 | 410000 | 400000.0 | 9000.0 | 2021-10-12 |
| 11 | 1#銻 | 78500 | 79500 | 79000.0 | 0.0 | 2021-10-12 |
| 12 | 2#銻 | 77500 | 78500 | 78000.0 | 0.0 | 2021-10-12 |
| 13 | 1#鎂 | 53000 | 53200 | 53100.0 | -4000.0 | 2021-10-12 |
| 14 | 1#電解錳 | 38000 | 38500 | 38250.0 | 0.0 | 2021-10-12 |
| 15 | 1#鉻 | 65000 | 66000 | 65500.0 | 0.0 | 2021-10-12 |
| 16 | 金屬硅3303#-2202# | 63500 | 67500 | 65500.0 | 0.0 | 2021-10-12 |
| 17 | 金屬硅553#-331# | 57000 | 63500 | 60250.0 | -1000.0 | 2021-10-12 |
| 18 | 漆包線 | 73800 | 77800 | 75800.0 | 610.0 | 2021-10-12 |
| 19 | 磷銅合金 | 80650 | 81150 | 80900.0 | 850.0 | 2021-10-12 |
| 20 | 無氧銅絲(硬) | 71610 | 71910 | 71760.0 | 610.0 | 2021-10-12 |
| 21 | R401A專用紫銅管 | 75600 | 75600 | 75600.0 | 610.0 | 2021-10-12 |
| 22 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 27220 | 27820 | 27520.0 | 420.0 | 2021-10-12 |
| 23 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 27420 | 28520 | 27970.0 | 420.0 | 2021-10-12 |
| 24 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-10-12 |
| 25 | 銅升貼水 | b170 | b190 | 180.0 | -240.0 | 2021-10-12 |
| 26 | 鋁升貼水 | c50 | c10 | -30.0 | 40.0 | 2021-10-12 |
上一篇:2021年10月13日金屬行情
下一篇:2021年10月11日金屬行情






