2021年9月27日金屬行情
發布時間:2021-09-27瀏覽次數:10
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 70080 | 70100 | 70090.0 | 840.0 | 2021-09-27 |
| 2 | A00鋁 | 22910 | 22950 | 22930.0 | 10.0 | 2021-09-27 |
| 3 | 0#鋅 | 23020 | 24020 | 23520.0 | 0.0 | 2021-09-27 |
| 4 | 1#鋅 | 22970 | 23020 | 22995.0 | 0.0 | 2021-09-27 |
| 5 | 1#鉛 | 14600 | 14700 | 14650.0 | 200.0 | 2021-09-27 |
| 6 | 1#錫 | 286000 | 288000 | 287000.0 | 3500.0 | 2021-09-27 |
| 7 | 1#鎳 | 146100 | 146800 | 146450.0 | 650.0 | 2021-09-27 |
| 8 | 1#白銀 | 4820 | 4830 | 4825.0 | -5.0 | 2021-09-27 |
| 9 | 鈀金 | 462 | 464 | 463.0 | -3.0 | 2021-09-27 |
| 10 | 1#鈷 | 371000 | 391000 | 381000.0 | 0.0 | 2021-09-27 |
| 11 | 1#銻 | 76500 | 77500 | 77000.0 | 1000.0 | 2021-09-27 |
| 12 | 2#銻 | 75500 | 76500 | 76000.0 | 1000.0 | 2021-09-27 |
| 13 | 1#鎂 | 70900 | 71100 | 71000.0 | -750.0 | 2021-09-27 |
| 14 | 1#電解錳 | 31800 | 33000 | 32400.0 | 650.0 | 2021-09-27 |
| 15 | 1#鉻 | 64000 | 65000 | 64500.0 | 0.0 | 2021-09-27 |
| 16 | 金屬硅3303#-2202# | 69900 | 72900 | 71400.0 | 0.0 | 2021-09-27 |
| 17 | 金屬硅553#-331# | 64800 | 69800 | 67300.0 | 0.0 | 2021-09-27 |
| 18 | 漆包線 | 73290 | 77290 | 75290.0 | 840.0 | 2021-09-27 |
| 19 | 磷銅合金 | 79600 | 80100 | 79850.0 | 600.0 | 2021-09-27 |
| 20 | 無氧銅絲(硬) | 71100 | 71400 | 71250.0 | 830.0 | 2021-09-27 |
| 21 | R401A專用紫銅管 | 75090 | 75090 | 75090.0 | 840.0 | 2021-09-27 |
| 22 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 25730 | 25730 | 25730.0 | 10.0 | 2021-09-27 |
| 23 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 26730 | 26730 | 26730.0 | 10.0 | 2021-09-27 |
| 24 | 壓鑄鋅合金錠 | 25200 | 25200 | 25200.0 | 0.0 | 2021-09-27 |
| 25 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-09-27 |
| 26 | 銅升貼水 | b430 | b450 | 440.0 | -80.0 | 2021-09-27 |
| 27 | 鋁升貼水 | c25 | b15 | -5.0 | -5.0 | 2021-09-27 |
上一篇:2021年9月28日金屬行情
下一篇:2021年9月24日金屬行情






