2021年9月7日金屬行情
發布時間:2021-09-07瀏覽次數:13
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 69700 | 69720 | 69710.0 | -160.0 | 2021-09-07 |
| 2 | A00鋁 | 21680 | 21720 | 21700.0 | 70.0 | 2021-09-07 |
| 3 | 0#鋅 | 22750 | 23750 | 23250.0 | 70.0 | 2021-09-07 |
| 4 | 1#鋅 | 22700 | 22750 | 22725.0 | 70.0 | 2021-09-07 |
| 5 | 1#鉛 | 14900 | 15000 | 14950.0 | -150.0 | 2021-09-07 |
| 6 | 1#錫 | 249000 | 250000 | 249500.0 | -1000.0 | 2021-09-07 |
| 7 | 1#鎳 | 147500 | 147900 | 147700.0 | -100.0 | 2021-09-07 |
| 8 | 1#白銀 | 5265 | 5275 | 5270.0 | 15.0 | 2021-09-07 |
| 9 | 鈀金 | 564 | 566 | 565.0 | -2.0 | 2021-09-07 |
| 10 | 1#鈷 | 363000 | 387000 | 375000.0 | 0.0 | 2021-09-07 |
| 11 | 1#銻 | 70500 | 71500 | 71000.0 | 500.0 | 2021-09-07 |
| 12 | 2#銻 | 69500 | 70500 | 70000.0 | 500.0 | 2021-09-07 |
| 13 | 1#鎂 | 31500 | 31700 | 31600.0 | 0.0 | 2021-09-07 |
| 14 | 1#電解錳 | 31300 | 31500 | 31400.0 | -700.0 | 2021-09-07 |
| 15 | 1#鉻 | 62000 | 63000 | 62500.0 | 1000.0 | 2021-09-07 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 25500 | 29000 | 27250.0 | 650.0 | 2021-09-07 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 29100 | 32100 | 30600.0 | 900.0 | 2021-09-07 |
| 18 | 漆包線 | 72910 | 76910 | 74910.0 | -160.0 | 2021-09-07 |
| 19 | 磷銅合金 | 73100 | 73600 | 73350.0 | 0.0 | 2021-09-07 |
| 20 | 無氧銅絲(硬) | 70720 | 71020 | 70870.0 | -160.0 | 2021-09-07 |
| 21 | R401A專用紫銅管 | 74710 | 74710 | 74710.0 | -160.0 | 2021-09-07 |
| 22 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 22500 | 23100 | 22800.0 | 70.0 | 2021-09-07 |
| 23 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 22500 | 22700 | 22600.0 | 70.0 | 2021-09-07 |
| 24 | 壓鑄鋅合金錠 | 24850 | 24850 | 24850.0 | 50.0 | 2021-09-07 |
| 25 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-09-07 |
| 26 | 銅升貼水 | b130 | b150 | 140.0 | -100.0 | 2021-09-07 |
| 27 | 鋁升貼水 | c55 | c15 | -35.0 | -5.0 | 2021-09-07 |
上一篇:2021年9月8日金屬行情
下一篇:2021年9月6日金屬行情






