2021年8月13日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2021-08-13瀏覽次數(shù):14
| 序號 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 70320 | 70340 | 70330.0 | 0.0 | 2021-08-13 |
| 2 | A00鋁 | 20020 | 20060 | 20040.0 | 0.0 | 2021-08-13 |
| 3 | 0#鋅 | 22620 | 23620 | 23120.0 | -250.0 | 2021-08-13 |
| 4 | 1#鋅 | 22570 | 22620 | 22595.0 | -250.0 | 2021-08-13 |
| 5 | 1#鉛 | 15400 | 15500 | 15450.0 | -50.0 | 2021-08-13 |
| 6 | 1#錫 | 241500 | 243500 | 242500.0 | -4250.0 | 2021-08-13 |
| 7 | 1#鎳 | 147800 | 148800 | 148300.0 | 1150.0 | 2021-08-13 |
| 8 | 1#白銀 | 5025 | 5035 | 5030.0 | -30.0 | 2021-08-13 |
| 9 | 鈀金 | 613 | 615 | 614.0 | -4.0 | 2021-08-13 |
| 10 | 1#鈷 | 348000 | 380000 | 364000.0 | -1000.0 | 2021-08-13 |
| 11 | 1#銻 | 69000 | 70000 | 69500.0 | 0.0 | 2021-08-13 |
| 12 | 2#銻 | 68000 | 69000 | 68500.0 | 0.0 | 2021-08-13 |
| 13 | 1#鎂 | 22800 | 22900 | 22850.0 | 0.0 | 2021-08-13 |
| 14 | 1#電解錳 | 28000 | 28200 | 28100.0 | 200.0 | 2021-08-13 |
| 15 | 1#鉻 | 59000 | 61000 | 60000.0 | 0.0 | 2021-08-13 |
| 16 | 金屬硅3303#-2202# | 18300 | 19500 | 18900.0 | 100.0 | 2021-08-13 |
| 17 | 金屬硅553#-331# | 16800 | 18200 | 17500.0 | 200.0 | 2021-08-13 |
| 18 | 無氧銅絲(硬) | 71340 | 71640 | 71490.0 | 0.0 | 2021-08-13 |
| 19 | 漆包線 | 73530 | 77530 | 75530.0 | 0.0 | 2021-08-13 |
| 20 | R401A專用紫銅管 | 75330 | 75330 | 75330.0 | 0.0 | 2021-08-13 |
| 21 | 鋁合金ADC12 | 18800 | 19000 | 18900.0 | 0.0 | 2021-08-13 |
| 22 | 壓鑄鋅合金錠 | 24650 | 24650 | 24650.0 | -250.0 | 2021-08-13 |
| 23 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 20690 | 21440 | 21065.0 | 0.0 | 2021-08-13 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 20640 | 21040 | 20840.0 | 0.0 | 2021-08-13 |
| 25 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-08-13 |
| 26 | 磷銅合金 | 73600 | 74100 | 73850.0 | 0.0 | 2021-08-13 |
| 27 | 硫酸鎳 | 37000 | 38500 | 37750.0 | 0.0 | 2021-08-13 |
| 28 | 氯化鎳 | 42000 | 43500 | 42750.0 | 0.0 | 2021-08-13 |
| 29 | 銅升貼水 | b240 | b260 | 250.0 | 20.0 | 2021-08-13 |
| 30 | 鋁升貼水 | c60 | c20 | -40.0 | -20.0 | 2021-08-13 |
上一篇:2021年8月16日金屬行情
下一篇:2021年8月12日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






